| 副学長 (1名) | 
    
      | 副学長 (1名) | 
    
      | 1 |  | 中部大学 | 社会学, 英語学, 言語学, ヨーロッパ文学 | 
  
    
      | 教授 (13名) | 
    
      | 教授 (13名) | 
    
      | 1 |  | 人文学部 英語英米文化学科 | 英語史的統語論, 英語史 | 
    
      | 2 |  | 工学部 情報工学科 | 知能情報処理, 人工知能, Machine Learning, Pattern Recognition | 
    
      | 3 |  | 経営情報学部 経営総合学科 | 国際経済学, 国際貿易論 | 
    
      | 4 |  | 工学部 情報工学科 | 学習支援システム, 知能ロボティクス, 知能情報学 | 
    
      | 5 |  | 生命健康科学部 生命医科学科 | 分子生物学, 老化基礎科学 | 
    
      | 6 |  | 経営情報学部 経営総合学科 | 生産管理, IE, SCM | 
    
      | 7 |  | 工学部 応用化学科 | 固体化学, Thin film electronic materials, 環境調和型薄膜電子材料 | 
    
      | 8 |  | 臨地実習推進部 看護実習センター | 看護管理学 | 
    
      | 9 |  | 工学部 建築学科 | 建築環境工学, 建築設備, エネルギー工学, Building Service Systems | 
    
      | 10 |  | 人文学部 メディア情報社会学科 | 社会心理学, コミュニケーション論, メディア論 | 
    
      | 11 |  | 工学部 電気電子システム工学科 | 電力工学, 高電圧・大電流工学 | 
    
      | 12 |  | 工学部 情報工学科 | 知能情報学, 知能ロボティクス, 知覚情報処理 | 
    
      | 13 |  | 生命健康科学部 生命医科学科 | 分子生物学, 腫瘍診断、治療学, 血液、腫瘍内科学 | 
  
    
      | 特定教授 (1名) | 
    
      | 特定教授 (1名) | 
    
      | 1 |  | 先端研究センター ペプチド研究センター |  | 
  
    
      | 准教授 (12名) | 
    
      | 准教授 (12名) | 
    
      | 1 |  | 人文学部 歴史地理学科 | GIS(地理情報システム), 環境学, 人文地理学 | 
    
      | 2 |  | 工学部 | プラズマ分光, プラズマ素過程, Plasma spectroscopy, atomic process | 
    
      | 3 |  | 工学部 応用化学科 | 超分子化学, 有機機能材料 | 
    
      | 4 |  | 人文学部 心理学科 | 臨床心理学 | 
    
      | 5 |  | 理工学部 AIロボティクス学科 |  | 
    
      | 6 |  | 工学部 建築学科 | 建築設計, 建築空間論, 都市研究 | 
    
      | 7 |  | 生命健康科学部 生命医科学科 | 生体材料学 | 
    
      | 8 |  | 理工学部 数理・物理サイエンス学科 | 宇宙線物理学, 宇宙線応用物理学, 地震・火山 | 
    
      | 9 |  | 人間力創成教育院 教養課題教育プログラム(科学技術リテラシー) | 宇宙惑星科学, 実験惑星科学 | 
    
      | 10 |  | 人間力創成教育院 情報教育プログラム |  | 
    
      | 11 |  | 現代教育学部 幼児教育学科 | 発育発達, 運動生理学 | 
    
      | 12 |  | 経営情報学部 経営総合学科 | ヒューマンファクター、人間工学, 人間工学をベースとした実践的な経営の研究 | 
  
    
      | 講師 (4名) | 
    
      | 講師 (4名) | 
    
      | 1 |  | 臨地実習推進部 理学療法実習センター | 予防理学療法学, 運動学, 理学療法評価学, Physical Therapy, Physical Therapy Education | 
    
      | 2 |  | 理工学部 数理・物理サイエンス学科 | 代数学(解析的整数論) | 
    
      | 3 |  | 生命健康科学部 保健看護学科 | 地域保健看護学, 公衆衛生看護学, 助産学 | 
    
      | 4 |  | 生命健康科学部 保健看護学科 | 母性看護学 | 
  
    
      | 助教 (1名) | 
    
      | 助教 (1名) | 
    
      | 1 |  | 応用生物学部 食品栄養科学科 | 調理科学 | 
  
    
      | 助教(実習講師) (1名) | 
    
      | 助教(実習講師) (1名) | 
    
      | 1 |  | 臨地実習推進部 看護実習センター | 看護教育学, 成人看護学(クリティカルケア), 衛生学、公衆衛生学分野:実験系を含む | 
  
    
      | 助手 (2名) | 
    
      | 助手 (2名) | 
    
      | 1 |  | 応用生物学部 食品栄養科学科 | 生化学 | 
    
      | 2 |  | 応用生物学部 食品栄養科学科 | 公衆栄養学, Public Health Nutrition |