| Vice President (1 people) | 
    
      | Vice President (1 people) | 
    
      | 1 |  | Chubu University | Sociology, English linguistics, Linguistics, European literature | 
  
    
      | Professor (13 people) | 
    
      | Professor (13 people) | 
    
      | 1 |  | College of Engineering Department of Applied Chemistry | Solid state chemistry, Thin film electronic materials, 環境調和型薄膜電子材料 | 
    
      | 2 |  | Office for the Coordination of Clinical Practicums Center for Nursing Practicum Support | Nursing Administration | 
    
      | 3 |  | College of Business Administration and Information Science Department of Management Synthesis | International Economics, 国際貿易論 | 
    
      | 4 |  | College of Engineering Department of Architecture | Building Environment Theory, Architectural environment and building equipment, Energetics, Building Service Systems | 
    
      | 5 |  | College of Humanities Department of Media Information Society | Social Psychology, Communication, メディア論 | 
    
      | 6 |  | College of Engineering Department of Computer Science | Intelligent informatics, Intelligent robotics, Perceptual information processing | 
    
      | 7 |  | College of Engineering Department of Electrical and Electronic Engineering | Power Engineering, High Voltage and Large Current Engineering | 
    
      | 8 |  | College of Life and Health Sciences Department of Biomedical Sciences | Molecular biology, Tumor diagnostics and therapeutics, Hematology and medical oncology | 
    
      | 9 |  | College of Business Administration and Information Science Department of Management Synthesis | Product management, Industrial Engineering, Supply Chain Management | 
    
      | 10 |  | College of Life and Health Sciences Department of Biomedical Sciences | Molecular cellular biology, Biomedical Gerontology | 
    
      | 11 |  | College of Engineering Department of Computer Science | Learning support system, Intelligent robotics, Intelligent informatics | 
    
      | 12 |  | College of Engineering Department of Computer Science | 知能情報処理, Artificial Intelligence, Machine Learning, Pattern Recognition | 
    
      | 13 |  | College of Humanities Department of English Language and Culture | Historical English Syntax, History of English | 
  
    
      | Senior Research Professor (1 people) | 
    
      | Senior Research Professor (1 people) | 
    
      | 1 |  | Frontier Research Institute Peptide Research Center |  | 
  
    
      | Associate Professor (12 people) | 
    
      | Associate Professor (12 people) | 
    
      | 1 |  | College of Engineering Department of Applied Chemistry | Supramolecular Chemistry, Organic Functional Materials | 
    
      | 2 |  | School of General Education IT Program |  | 
    
      | 3 |  | College of Engineering Department of Architecture | 建築設計, 建築空間論, 都市研究 | 
    
      | 4 |  | College of Life and Health Sciences Department of Biomedical Sciences | Biomaterials | 
    
      | 5 |  | College of Business Administration and Information Science Department of Management Synthesis | human factors、ergonomics, 人間工学をベースとした実践的な経営の研究 | 
    
      | 6 |  | College of Engineering | プラズマ分光, プラズマ素過程, Plasma spectroscopy, atomic process | 
    
      | 7 |  | College of Contemporary Education Department of Early Childhood Education | 発育発達, 運動生理学 | 
    
      | 8 |  | School of General Education Liberal Arts Program (Science and Technology Literacy) | Space and planetary sciences, Experimental Planetary Science | 
    
      | 9 |  | College of Humanities Department of Psychology | Clinical psychology | 
    
      | 10 |  | College of Science and Engineering Department of Artificial Intelligence and Robotics |  | 
    
      | 11 |  | College of Science and Engineering Department of Mathematical and Physical Sciences | Cosmic ray physics, Applied cosmic ray physics, seismology, volcanology | 
    
      | 12 |  | College of Humanities Department of History and Geography | GIS(地理情報システム), Ecology and environment, Human geography | 
  
    
      | Senior Assistant Professor (4 people) | 
    
      | Senior Assistant Professor (4 people) | 
    
      | 1 |  | College of Life and Health Sciences Department of Nursing | 地域保健看護学, 公衆衛生看護学, 助産学 | 
    
      | 2 |  | College of Life and Health Sciences Department of Nursing | Maternity Nursing Science | 
    
      | 3 |  | College of Science and Engineering Department of Mathematical and Physical Sciences | Algebra | 
    
      | 4 |  | Office for the Coordination of Clinical Practicums Center for Physical Therapy Practicum Support | 予防理学療法学, Kinesiology, 理学療法評価学, Physical Therapy, Physical Therapy Education | 
  
    
      | Assistant Professor (1 people) | 
    
      | Assistant Professor (1 people) | 
    
      | 1 |  | College of Bioscience and Biotechnology Department of Food and Nutritional Sciences | cookery Science | 
  
    
      | Assistant Professor (Practicum Lecturer) (1 people) | 
    
      | Assistant Professor (Practicum Lecturer) (1 people) | 
    
      | 1 |  | Office for the Coordination of Clinical Practicums Center for Nursing Practicum Support | Fundamental of nursing, Clinical nursing, Hygiene and public health: including laboratory approach | 
  
    
      | Research Associate (2 people) | 
    
      | Research Associate (2 people) | 
    
      | 1 |  | College of Bioscience and Biotechnology Department of Food and Nutritional Sciences | 公衆栄養学, Public Health Nutrition | 
    
      | 2 |  | College of Bioscience and Biotechnology Department of Food and Nutritional Sciences | Biochemistry |