| 教授 (8名) | 
    
      | 教授 (8名) | 
    
      | 1 |  | 非線形物理学 | 
    
      | 2 |  | 情報学基礎論 | 
    
      | 3 |  | 素粒子実験, プラズマ実験, 計算機, ネットワーク, データベース, Plasma Physics, Elementary particle Physics, Computer network and database | 
    
      | 4 |  | 食品科学, 生体化学, 高分子化学 | 
    
      | 5 |  | 生体材料学, 生体医工学, 神経科学一般, 神経科学一般, 知能情報学 | 
    
      | 6 |  | 知能情報学 | 
    
      | 7 |  | 知能情報処理, 人工知能, Machine Learning, Pattern Recognition | 
    
      | 8 |  | 学習支援システム, 知能ロボティクス, 知能情報学 | 
  
    
      | 准教授 (7名) | 
    
      | 准教授 (7名) | 
    
      | 1 |  | ヒューマンロボットインタラクション(HRI) | 
    
      | 2 |  | 政治思想, 思想史, 基礎法学 | 
    
      | 3 |  | 数理物理、物性基礎 | 
    
      | 4 |  | 生体医工学, 細胞生物学, 生物物理、化学物理、ソフトマターの物理, 生理学, 生物物理学 | 
    
      | 5 |  | 形態検査学, 分子生物学 | 
    
      | 6 |  | Computational Neuroscience, ソフトコンピューティング, 知能情報学 | 
    
      | 7 |  | 発育発達, 運動生理学 | 
  
    
      | 講師 (3名) | 
    
      | 講師 (3名) | 
    
      | 1 |  | オペレーションズ・リサーチ | 
    
      | 2 |  | 実験動物学, 植物分子、生理科学, システムゲノム科学 | 
    
      | 3 |  | 知覚情報処理 | 
  
    
      | 特任講師 (2名) | 
    
      | 特任講師 (2名) | 
    
      | 1 |  | 数学基礎 | 
    
      | 2 |  | 機械学習, データサイエンス, 計算言語学, 進化・発達・学習 | 
  
    
      | 特任助教 (1名) | 
    
      | 特任助教 (1名) | 
    
      | 1 |  | 数学基礎, 応用数学、統計数学, 数理解析学 |