| 学歴・学位 | ||
|---|---|---|
| 2009/04~2014/03 | ||
| 2007/04~2009/03 | ||
| 2003/04~2007/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2023/04 ~ | ||
| 2021/08 ~ 2023/03 | ||
| 2018/04 ~ 2021/07 | ||
| 2017/04 ~ 2018/03 | ||
| 2016/04 ~ 2016/09 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/03/05 | ||
| 2025/01/25 | ||
| 2024/07/16 | ||
| 2024/05/14 | ||
| 2024/03/21 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025/04 ~ 2026/03 | ||
| 2024/04 ~ 2025/03 | ||
| 2023/04 ~ 2024/03 | ||
| 2023/04 ~ 2024/03 | ||
| 2017/07 ~ 2018/03 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2016/09 | ||
| 教育上の能力 | 
|---|
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
| 2020/08 | 
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2025/07/25 | ||
| 2025/07/18 | ||
| 2025/07/11 | ||
| 科研費研究者番号 | 
|---|