| 教授 (8名) | 
    
      | 教授 (8名) | 
    
      | 1 |  | 臨床看護学, 成人看護学, クリティカルケア看護 | 
    
      | 2 |  | 小児看護学 | 
    
      | 3 |  | 基礎看護学, 高齢者看護学、地域看護学, 高齢者看護学、地域看護学, 臨床看護学 | 
    
      | 4 |  | 精神看護学, Mental Health | 
    
      | 5 |  | 公衆衛生看護学, 地域看護学, 産業看護学, 認知科学 | 
    
      | 6 |  | 公衆衛生学, 産業保健学, 環境保健学, Occupational and Environmental Health, Ergonomics | 
    
      | 7 |  | 在宅看護学 | 
    
      | 8 |  | 看護管理学 | 
  
    
      | 特任教授 (1名) | 
    
      | 特任教授 (1名) | 
    
      | 1 |  | 基礎看護学 | 
  
    
      | 准教授 (8名) | 
    
      | 准教授 (8名) | 
    
      | 1 |  | 生命、健康、医療情報学, 臨床看護学 | 
    
      | 2 |  | 小児看護学 | 
    
      | 3 |  | 高齢者看護学、地域看護学 | 
    
      | 4 |  | 在宅看護 | 
    
      | 5 |  |  | 
    
      | 6 |  | 基礎看護学, 社会心理学 | 
    
      | 7 |  | 基礎看護学 | 
    
      | 8 |  | 母性看護学, 助産学, Maternal and Child Health Nursing | 
  
    
      | 講師 (7名) | 
    
      | 講師 (7名) | 
    
      | 1 |  |  | 
    
      | 2 |  | 放射線科学, 成人看護学(クリティカルケア),放射線看護学, 看護教育学 | 
    
      | 3 |  | 精神看護学 | 
    
      | 4 |  | 公衆衛生看護学, 地域看護学 | 
    
      | 5 |  | 高齢者看護学、地域看護学, 予防医学, 公衆衛生, 疫学, 統計学 | 
    
      | 6 |  | 地域保健看護学, 公衆衛生看護学, 助産学 | 
    
      | 7 |  | 母性看護学 | 
  
    
      | 助教(実習講師) (7名) | 
    
      | 助教(実習講師) (7名) | 
    
      | 1 |  | 文化人類学、民俗学, 高齢者看護学、地域看護学, 医療管理学、医療系社会学 | 
    
      | 2 |  | 慢性看護学 | 
    
      | 3 |  | 成人看護学 | 
    
      | 4 |  | 小児看護学, 学校保健, Child Health Nursing, School Health | 
    
      | 5 |  | 母性看護学, 助産学 | 
    
      | 6 |  | 高齢者看護学、地域看護学 | 
    
      | 7 |  | 看護教育学, 成人看護学(クリティカルケア), 衛生学、公衆衛生学分野:実験系を含む | 
  
    
      | 助手 (1名) | 
    
      | 助手 (1名) | 
    
      | 1 |  | 精神看護 | 
  
    
      | 助手(実習講師) (10名) | 
    
      | 助手(実習講師) (10名) | 
    
      | 1 |  | 基礎看護学 | 
    
      | 2 |  | 基礎看護学 | 
    
      | 3 |  | 精神看護学 | 
    
      | 4 |  | 老年看護 | 
    
      | 5 |  | 在宅看護学 | 
    
      | 6 |  | 公衆衛生看護学, 地域看護学 | 
    
      | 7 |  | 看護教育学, 成人看護学(クリティカルケア) | 
    
      | 8 |  | 母性看護学 | 
    
      | 9 |  |  | 
    
      | 10 |  | 基礎看護学 |