| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2023/11 ~ | ||
| 2023/06 ~ | ||
| 2021/04 ~ | ||
| 2020/07 ~ | ||
| 2018/06 ~ | ||
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/03/15 | ||
| 2024/03/06 | ||
| 2023/12/10 | ||
| 2023/12/10 | ||
| 2023/12/09 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2021/09/18 | ||
| 2019/08/04 | ||
| 2018/12/15 | ||
| 2017/03/26 | ||
| 2015/03/15 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2024/04 ~ 2027/03 | ||
| 2022/04 ~ 2026/03 | ||
| 2018/04 ~ 2022/03 | ||
| 2018/04 ~ 2021/03 | ||
| 2016/06 ~ 2017/03 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2021/12 | ||
| 2021/09 | ||
| 2021/03 | ||
| 2018/08 | ||
| 教育上の能力 | 
|---|
●その他教育活動上特記すべき事項
| 2022/04/01 ~ 2023/03/31 | 
| 職務上の実績 | 
|---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 2007/04 ~ 2014/03 | |
| 2004/04 ~ 2007/03 | 
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2025/01/25 | ||
| 2024/07/06 | ||
| 2024/05/01 ~ 2025/09/30 | ||
| 2024/01/20 | ||
| 2023/10/07 ~ 2023/10/07 | ||
| 外部研究者ID | |||
|---|---|---|---|
| ORCID ID | |||
| Researcher ID | |||