| 学歴・学位 | ||
|---|---|---|
| 2019/04~2023/03 | ||
| 2011/04~2013/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 2016 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2023/08/17 | ||
| 2021/12/04 | ||
| 2021/09/16 | ||
| 2020/09 | ||
| 2019/11 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2024/08/02 | ||
| 展覧会・演奏会・競技会等 | ||
|---|---|---|
| 2015/04 ~ | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2024/04/01 ~ 2029/03/31 | ||
| 2023/04/01 ~ 2027/03/31 | ||
| 2020/04/01 ~ 2024/03/31 | ||
| 2015/04 ~ 2019/03 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2023/03 | ||
| 科研費研究者番号 | 
|---|