| 教授 (8名) | 
    
      | 教授 (8名) | 
    
      | 1 |  | ヒューマンインタフェースおよびインタラクション関連, 生命、健康、医療情報学 | 
    
      | 2 |  | 計測工学, 教育工学, パターン認識、画像処理, 機械学習 | 
    
      | 3 |  | ロボット工学, 制御工学 | 
    
      | 4 |  | 制御工学 | 
    
      | 5 |  | シミュレーション科学 | 
    
      | 6 |  | 情報工学, ロボティクス | 
    
      | 7 |  | 生体材料学, 生体医工学, 神経科学一般, 神経科学一般, 知能情報学 | 
    
      | 8 |  | 知能情報学 | 
  
    
      | 准教授 (2名) | 
    
      | 准教授 (2名) | 
    
      | 1 |  | ヒューマンロボットインタラクション(HRI) | 
    
      | 2 |  |  | 
  
    
      | 講師 (2名) | 
    
      | 講師 (2名) | 
    
      | 1 |  | パワーエレクトロニクス, モータドライブ, 制御工学, ロボティクス, 制御、システム工学 | 
    
      | 2 |  | 知覚情報処理 |