| 教授 (9名) | 
    
      | 教授 (9名) | 
    
      | 1 |  | 理工学部 AIロボティクス学科 | 計測工学, 教育工学, パターン認識、画像処理, 機械学習 | 
    
      | 2 |  | 経営情報学部 経営総合学科 | 知能情報学, 生命、健康、医療情報学, 生物物理学 | 
    
      | 3 |  | 工学部 情報工学科 | 感性情報学, 知能情報学, 知覚情報処理, データベース | 
    
      | 4 |  | 理工学部 AIロボティクス学科 | 生体材料学, 生体医工学, 神経科学一般, 神経科学一般, 知能情報学 | 
    
      | 5 |  | 理工学部 AIロボティクス学科 | 知能情報学 | 
    
      | 6 |  | 理工学部 宇宙航空学科 | 知能情報学, 生体認証 | 
    
      | 7 |  | 生命健康科学部 臨床工学科 | 人工知能, データ・マイニング, 機械学習, 強化学習 | 
    
      | 8 |  | 工学部 情報工学科 | 学習支援システム, 知能ロボティクス, 知能情報学 | 
    
      | 9 |  | 工学部 情報工学科 | 知能情報学, 知能ロボティクス, 知覚情報処理 | 
  
    
      | 准教授 (1名) | 
    
      | 准教授 (1名) | 
    
      | 1 |  | AI数理データサイエンスセンター | Computational Neuroscience, ソフトコンピューティング, 知能情報学 | 
  
    
      | 講師 (1名) | 
    
      | 講師 (1名) | 
    
      | 1 |  | 工学部 情報工学科 | e-ラーニング, パターン認識, 機械学習, 医用画像処理, コンピュータビジョン | 
  
    
      | 特任講師 (1名) | 
    
      | 特任講師 (1名) | 
    
      | 1 |  | 創発学術院 | 機械学習, データサイエンス, 計算言語学, 進化・発達・学習 | 
  
    
      | 助教 (1名) | 
    
      | 助教 (1名) | 
    
      | 1 |  | 工学部 情報工学科 | 知能情報学, 社会情報学, 観光情報学 |