| 教授 (10名) | 
    
      | 教授 (10名) | 
    
      | 1 |  | 理工学部 数理・物理サイエンス学科 | 宇宙線 | 
    
      | 2 |  | 国際関係学部 国際学科 | 国際金融論, 国際貿易論 | 
    
      | 3 |  | 人文学部 日本語日本文化学科 | 文化史, 文化人類学、民俗学 | 
    
      | 4 |  | 工学部 | 数理物理、物性基礎 | 
    
      | 5 |  | 人文学部 歴史地理学科 | 科学史 | 
    
      | 6 |  | 生命健康科学部 理学療法学科 | 整形外科学, 生体医療工学, 口腔再生医学、歯科医用工学, リハビリテーション科学, 構造材料、機能材料, ナノ材料科学, 機械要素、トライボロジー, 生体材料学, 医療福祉工学 | 
    
      | 7 |  | 生命健康科学部 保健看護学科 | 基礎看護学, 高齢者看護学、地域看護学, 高齢者看護学、地域看護学, 臨床看護学 | 
    
      | 8 |  | 人文学部 日本語日本文化学科 | 第二言語としての日本語, 第二言語習得 | 
    
      | 9 |  | 生命健康科学部 生命医科学科 | 分析科学 | 
    
      | 10 |  | 工学部 電気電子システム工学科 | 半導体工学, 電子材料学 | 
  
    
      | 特任教授 (1名) | 
    
      | 特任教授 (1名) | 
    
      | 1 |  | 教職課程センター |  | 
  
    
      | 准教授 (3名) | 
    
      | 准教授 (3名) | 
    
      | 1 |  | 応用生物学部 環境生物科学科 | 植物分子生物学 | 
    
      | 2 |  | 生命健康科学部 臨床工学科 | 体外循環技術, 生体計測, 生体情報処理 | 
    
      | 3 |  | AI数理データサイエンスセンター | 数理物理、物性基礎 | 
  
    
      | 講師 (4名) | 
    
      | 講師 (4名) | 
    
      | 1 |  | 応用生物学部 食品栄養科学科 | 給食経営管理, 食物アレルギー, 国際栄養, Food management | 
    
      | 2 |  | 生命健康科学部 臨床工学科 | 血液浄化, 生体医工学, 医療技術評価学 | 
    
      | 3 |  | 人間力創成教育院 教養課題教育プログラム(人文・社会リテラシー) | デザインマネジメント, 商品開発 | 
    
      | 4 |  | 応用生物学部 食品栄養科学科 | 医療管理学、医療系社会学, 衛生学、公衆衛生学分野:実験系を含まない, 衛生学、公衆衛生学分野:実験系を含む, 栄養学、健康科学, 家政学、生活科学 | 
  
    
      | 助教 (1名) | 
    
      | 助教 (1名) | 
    
      | 1 |  | 応用生物学部 食品栄養科学科 | スポーツ科学, 栄養学、健康科学 |