| 学歴・学位 | ||
|---|---|---|
| 2012/04~2016/12 | ||
| 2014/09~2015/08 | ||
| 2010/04~2012/03 | ||
| 2004/04~2008/03 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/06/03 | ||
| 2023/09/01 | ||
| 2023/03 | ||
| 2019/03/12 | ||
| 2018/03/27 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2024/04 ~ 2027/03 | ||
| 2024/04 ~ 2027/03 | ||
| 2020/04 ~ 2024/03 | ||
| 2018/04 ~ 2020/03 | ||
| 2017/04 ~ 2018/03 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2021/08 | ||
| 2017/07 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2018/04 ~ | ||
| 2020/04 ~ | ||
| 2016/04 ~ | ||
| 2019/04 ~ 2021/03 | ||
| 2021/04 ~ 2021/09 | ||
| 科研費研究者番号 | 
|---|
| researchmap会員ID | 
|---|
| 外部研究者ID | |||
|---|---|---|---|
| ORCID ID | |||