| 教授 (8名) | 
    
      | 教授 (8名) | 
    
      | 1 |  | ネットワーク, 数値計算, 回路設計, オペレーション | 
    
      | 2 |  | ソフトウェア開発技術, 通信網における情報システム学 | 
    
      | 3 |  | アルゴリズム的ランダムネス 学位:博士(理学)(北海道大学) | 
    
      | 4 |  | 感性情報学, 知能情報学, 知覚情報処理, データベース | 
    
      | 5 |  | 人工知能, データ・マイニング, 機械学習, 強化学習 | 
    
      | 6 |  | 知能情報処理, 人工知能, Machine Learning, Pattern Recognition | 
    
      | 7 |  | 学習支援システム, 知能ロボティクス, 知能情報学 | 
    
      | 8 |  | 知能情報学, 知能ロボティクス, 知覚情報処理 | 
  
    
      | 准教授 (1名) | 
    
      | 准教授 (1名) | 
    
      | 1 |  | 記号計算 | 
  
    
      | 講師 (2名) | 
    
      | 講師 (2名) | 
    
      | 1 |  | 生体医工学, ヒューマンインタフェース、インタラクション, 通信工学 | 
    
      | 2 |  | e-ラーニング, パターン認識, 機械学習, 医用画像処理, コンピュータビジョン | 
  
    
      | 助教 (1名) | 
    
      | 助教 (1名) | 
    
      | 1 |  | 知能情報学, 社会情報学, 観光情報学 |